Мука пшеничная высшего сорта или Мука ржаная
Крупы и каши
Коротко
- На 100 г у «Мука ржаная» на 15 ккал меньше, чем у «Мука пшеничная высшего сорта».
- Белка больше у «Мука ржаная» — на 0,6 г на 100 г.
На 100 г
| Показатель | Мука пшеничная высшего сорта | Мука ржаная |
|---|---|---|
| Калории | 364 ккал | 349 ккал |
| Белки | 10,3 г | 10,9 г |
| Жиры | 1 г | 1,5 г |
| Углеводы | 76,3 г | 75,4 г |
| Клетчатка | 2,7 г | 11,8 г |
На порцию 150 г
Порция взята одинаковой для обеих позиций — так разницу видно без пересчёта в уме. Свою граммовку можно посчитать на странице продукта.
| Показатель | Мука пшеничная высшего сорта | Мука ржаная |
|---|---|---|
| Калории | 546 ккал | 524 ккал |
| Белки | 15,5 г | 16,3 г |
| Жиры | 1,5 г | 2,3 г |
| Углеводы | 114,5 г | 113,1 г |
Карточки продуктов
Чем заменить
Соседи по категории и той же степени готовности, от самого лёгкого.