Морковь отварная или Тыква отварная
Овощиварёный
Коротко
- На 100 г у «Тыква отварная» на 15 ккал меньше, чем у «Морковь отварная».
- Белка поровну.
На 100 г
| Показатель | Морковь отварная | Тыква отварная |
|---|---|---|
| Калории | 35 ккал | 20 ккал |
| Белки | 0,8 г | 0,7 г |
| Жиры | 0,2 г | 0,1 г |
| Углеводы | 8,2 г | 4,9 г |
| Клетчатка | 3 г | 1,1 г |
На порцию 150 г
Порция взята одинаковой для обеих позиций — так разницу видно без пересчёта в уме. Свою граммовку можно посчитать на странице продукта.
| Показатель | Морковь отварная | Тыква отварная |
|---|---|---|
| Калории | 53 ккал | 30 ккал |
| Белки | 1,1 г | 1,1 г |
| Жиры | 0,3 г | 0,1 г |
| Углеводы | 12,3 г | 7,4 г |
Карточки продуктов
Чем заменить
Соседи по категории и той же степени готовности, от самого лёгкого.