Миндаль или Грецкий орех
Орехи и семечки
Коротко
- На 100 г у «Миндаль» на 75 ккал меньше, чем у «Грецкий орех».
- Белка больше у «Миндаль» — на 5,9 г на 100 г.
На 100 г
| Показатель | Миндаль | Грецкий орех |
|---|---|---|
| Калории | 579 ккал | 654 ккал |
| Белки | 21,2 г | 15,2 г |
| Жиры | 49,9 г | 65,2 г |
| Углеводы | 21,6 г | 13,7 г |
| Клетчатка | 12,5 г | 6,7 г |
На порцию 150 г
Порция взята одинаковой для обеих позиций — так разницу видно без пересчёта в уме. Свою граммовку можно посчитать на странице продукта.
| Показатель | Миндаль | Грецкий орех |
|---|---|---|
| Калории | 869 ккал | 981 ккал |
| Белки | 31,7 г | 22,8 г |
| Жиры | 74,9 г | 97,8 г |
| Углеводы | 32,3 г | 20,6 г |
Карточки продуктов
Чем заменить
Соседи по категории и той же степени готовности, от самого лёгкого.