Кукурузные хлопья или Гранола
Крупы и каши
Коротко
- На 100 г у «Кукурузные хлопья» на 105 ккал меньше, чем у «Гранола».
- Белка больше у «Гранола» — на 7,8 г на 100 г.
На 100 г
| Показатель | Кукурузные хлопья | Гранола |
|---|---|---|
| Калории | 384 ккал | 489 ккал |
| Белки | 5,9 г | 13,7 г |
| Жиры | 0,9 г | 24,3 г |
| Углеводы | 88 г | 53,9 г |
| Клетчатка | 2,7 г | 8,9 г |
На порцию 150 г
Порция взята одинаковой для обеих позиций — так разницу видно без пересчёта в уме. Свою граммовку можно посчитать на странице продукта.
| Показатель | Кукурузные хлопья | Гранола |
|---|---|---|
| Калории | 576 ккал | 734 ккал |
| Белки | 8,9 г | 20,5 г |
| Жиры | 1,4 г | 36,5 г |
| Углеводы | 132 г | 80,8 г |
Карточки продуктов
Чем заменить
Соседи по категории и той же степени готовности, от самого лёгкого.